Prospetto riassuntivo dei seminaristi
del Seminario Regionale di Molfetta
P E R D I O C E S I
02 | Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti
09 | Andria
05 | Bari – Bitonto
05 | Brindisi – Ostuni
02 | Castellaneta
01 | Cerignola – Ascolti Satriano
04 | Conversano – Monopoli
03 | Foggia – Bovino
12 | Lecce
00 | Lucera – Troia
03 | Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo
01 | Molfetta – Ruvo – Giovinazzo – Terlizzi
09 | Nardò – Gallipoli
00 | Oria
05 | Otranto
01 | San Severo
07 | Taranto
06 | Trani – Barletta – Bisceglie
07 | Ugento – Santa Maria di Leuca
D I O C E S I E X T R A R E G I O N A L I
01 | Ahiara (Nigeria)
01 | Masvingo (Zimbabwe)
01 | Melfi – Rapolla – Venosa
01 | Wukari (Nigeria)
P E R GRUPPI
20 | 1° Anno
19 | 2° Anno
11 | 3° Anno
10 | 4° Anno
10 | 5° Anno
16 | 6° Anno
T O T A L E – 86

